Bambu Lab AMS-Guide
Tutaj znajdziesz przegląd wszystkich filamentów, które są kompatybilne z Bambu Lab AMS. |
Bambu Lab AMS to przydatne akcesorium do wielokolorowego druku 3D. Automatyczny system materiałowy z funkcją suszenia zawiera 4 gniazda filamentu dla różnych kolorów i może być zainstalowany równolegle z trzema innymi systemami AMS, aby cieszyć się 16 różnymi kolorami do drukowania.
Aby móc korzystać z Bambu Lab AMS, należy przestrzegać kilku rzeczy lub spełnić określone wymagania:
► AMS obsługuje tylko filamenty o średnicy 1,75 mm.
► AMS obsługuje szeroką gamę filamentów: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS jak również Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Następujące materiały NIE są kompatybilne z AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A oraz filamenty innych marek zawierające włókna węglowe lub szklane.
Po ustaleniu, które materiały są kompatybilne z AMS, a które nie, pojawia się pytanie, jakie wymagania musi spełniać szpula filamentu, aby była kompatybilna z Bambu Lab AMS. W grę wchodzą tutaj dwa rozmiary:
► Szerokość szpuli do 68 mm,
► Średnica szpuli 197-202 mm.
W poniższej tabeli znajdziesz różne marki i ich filamenty, które są kompatybilne z Bambu Lab AMS ze względu na wymiary szpuli
*⇒ Uwaga: Plastikowe szpule są głównie zalecane do użytku z AMS. Należy pamiętać, że szpule kartonowe mogą być używane tylko w ograniczonym zakresie lub nie są zalecane do AMS. W razie potrzeby można wydrukować odpowiedni adapter cewki AMS, aby móc używać cewek kartonowych. Cewki oznaczone * wymagają specjalnego pierścienia adaptera. Tutaj można znaleźć darmowy plik STL od Polymaker do wydrukowania adaptera cewki.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63.4 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63.4 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
► BIQU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt [g] | Breite [mm] | Außendurchmesser [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||
* Für die Verwendung der colorFabb Spulen aus Karton im Bambu Lab AMS kannst du dir den speziell dafür entwickelten colorFabb Cardboard Spool Ring ausdrucken. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
* Aby korzystać z kartonowych szpul colourFabb w Bambu Lab AMS, można wydrukować specjalnie do tego stworzony colorFabb Cardboard Spool Ring. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 59 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 68 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 58 | 200 | Plastik biały | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 58 | 200 | Plastik biały | ||||||||||||||||||||||||||||
850 | 58 | 200 | Plastik biały | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Wskazówka: 750 g filamenty uzupełniające Formfutura są również kompatybilne z systemem Bambu Lab AMS. Do drukowania potrzebne będą nadające się do druku szpule Formfutura ReFill 2.0. Można je znaleźć tutaj. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 67 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 60 | 198 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
► Nobufil
** Tutaj znajdziesz przydatne informacje na temat szpul Protopasta i pasującego adaptera Bambu Lab. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 65 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 50 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 65 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 64.8 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 64.8 | 200 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 201 | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość [g] | Szerokość [mm] | Średnica zewnętrzna [mm] | Materiał | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastik przezroczysty | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Karton* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plastik przezroczysty | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Wskazówka: Nieokreślone rozmiary szpuli nie są kompatybilne z Bambu Lab AMS, ale można znaleźć ich wymiary - w razie potrzeby - w naszych produktach.
Ostatnia ocena
- 4.9 (90)
Bambu Lab A1 Combo
-21%- Drukarka 3D Bambu Lab A1
- System materiałowy Bambu Lab AMS lite
- Płynna integracja
2 190,39 zł 2 773,41 złDostawa do 19 września
- 171,00 zł
Dostawa do 19 września
- 3.8 (20)
Extrudr DuraPro ASA Biały, 1,75 mm / 750 g
-20%- Matowe wykończenie
- Wysoka stabilność
- Dobra przyczepność warstwy
94,33 zł 118,00 zł (125,77 zł / kg)Dostawa do 3 października
- 4.5 (15)
Polymaker PolyLite ASA Black, 1,75 mm (1.000 g)
- Odporny na wysoką temperaturę
- Odporny na promieniowanie UV
- Odporny na warunki atmosferyczne
158,00 zł (158,00 zł / kg)Dostawa do 19 września
Nowe artykułu na blogu:
-
Polska: Darmowa wysyłka standardowa od 229,00 zł
-
Darmowa
wysyłka zwrotna -
24 h Wysyłka
Więcej niż 10.900 art.